เห็นในเว็บไซต์ Dek-d.com บทควาท http://www.dek-d.com/content/admissions/31661/ เรียบเรียงออกมาได้ดีมากเลยครับ เลยขอเอามาแบ่งปันกันให้ดู
กลุ่ม ที่ใช้ GAT น้อยลง จะมีโอกาสคะแนนลดลงนะครับ
ส่วนบางคณะ ที่ใช้ GAT เพิ่มขึ้น มีโอกาสที่จะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น เช่น ปรัชญา มก ที่ปีก่อนใช้ GAT 40% PAT10% และก็มี ม.ขอนแก่น มนุษย์ศาสตร์ นะครับ สาขาเหล่านี้ต้องระวัง คะแนนอาจจะขึ้นเยอะ
ส่วนบางคณะ ที่ใช้ GAT เพิ่มขึ้น มีโอกาสที่จะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น เช่น ปรัชญา มก ที่ปีก่อนใช้ GAT 40% PAT10% และก็มี ม.ขอนแก่น มนุษย์ศาสตร์ นะครับ สาขาเหล่านี้ต้องระวัง คะแนนอาจจะขึ้นเยอะ
> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเภสัชศาสตร์ | GAT 20% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 2 40% |
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 5 20% |
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 2 20% PAT 5 20% |
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบภาษา) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20%PAT 7 20% |
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเกษตร (ทุกสาขา บางเขน,กำแพงแสน) | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะประมง และ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ประมง) กำแพงแสน | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัญชาและศาสนา) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 50% |
คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยว - เลือกสอบภาษา) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษา รูปแบบที่ 2) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะวนศาสตร์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะสังคมศาสตร์ (เลือกสอบคณิต ภาคปกติและภาคพิเศษ) - สาขาประวัติศาสตร์ - นิติศาสตร์ | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะสังคมศาสตร์ (เลือกสอบภาษา ภาคปกติและภาคพิเศษ) - สาขาประวัติศาสตร์ - สาขาการปกครอง - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - สาขาบริหารงานยุติธรรมฯ - สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - นิติศาสตร์ | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบคณิต) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบภาษา) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ (แบบที่ 1) สาขาคณิตศาสตร์ | - | GAT 10% PAT 5 20% PAT 1 20% |
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ (แบบที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์ | - | GAT 10% PAT 5 20% PAT 2 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ) | GAT 50% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2 (ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ) | - | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์ กำแพงแสน) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2 (การจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ) | - | GAT 40% PAT 7 10% |
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สกลนคร | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) สกลนคร | - | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (การเงิน) สกลนคร | - | GAT 30% PAT 1 20% |
> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเภสัชศาสตร์ | GAT 20% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 2 40% |
คณะเกษตรศาสตร์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20% PAT 2 20% |
คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ศึกษา) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20% PAT 1 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ภาษาฝรั่งเศส) | GAT 40% PAT 7.1 10% | GAT 30% PAT 7.1 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 1) - สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาภาษาสเปน - สาขาวิชาภาษาไทย - สาขาวิชาพัฒนาสังคม - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - สาขาวิชาภาษาจีน - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 50% |
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 2) - สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - สาขาวิชาภาษาสเปน - สาขาวิชาภาษาไทย - สาขาวิชาพัฒนาสังคม - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น - สาขาวิชาภาษาจีน - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะวิทยาการจัดการ - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | - | GAT 50% |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ - แขนงวิชาดนตรีตะวันตก - แขนงวิชาดนตรีไทย - แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง - แขนงวิชานาฏศิลป์ | - | GAT 10% PAT 6 40% |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หนองคาย - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ประมง) หนองคาย | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อุตสาหกรรมเกษตร) หนองคาย | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์) หนองคาย | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ แบบ 2) หนองคาย | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบภาษา) - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น - สาขาวิชาการจัดการคลัง | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (การจัดการงานช่างและผังเมือง) | - | GAT 50% |
วิทยาลัยนานาชาติ - สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ - สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก - สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
วิทยาลัยนานาชาติ (รูปแบบที่ 2) - สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ - สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก - สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเภสัชศาสตร์ | GAT 20% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 2 40% |
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานศิลป์) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) ภาคปกติและภาคพิเศษ | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) ภาคปกติและภาคพิเศษ | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะศึกษาศาสตร์ (ศิลปศึกษา) | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20% PAT 6 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษา สอบภาษา) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะการสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะการสื่อสารมวลชน (เลือกสอบภาษา) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นานาชาติ (วิทย์) | - | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 1) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 2) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | GAT 30% PAT 1 20% |
> มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20% PAT 3 20% |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | GAT 20% PAT 5 30% | GAT 10% PAT 5 20% PAT 1 20% |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ | - | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี) **ยกเว้นสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) รังสิต และ ลำปาง | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) รังสิต และ ลำปาง | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) ทุกสาขา | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) ทุกสาขา | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน (พื้นฐานศิลป์) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะเภสัชศาสตร์ | - | GAT 10% PAT 2 40% |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 30% PAT 1 20% |
> มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะเกษตรและเทคโนโลยี | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเกษตรศาสตร์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะวิทยาการจัดการ - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | - | GAT 30% PAT 1 20% |
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) | - | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สาขาวิชาภาษาจีน - สาขาวิชาญี่ปุ่น - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะสาธารณะสุขศาสตร์ (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) | - | GAT 20% PAT 2 30% |
คณะศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย - สาขาวิชาการสอนปฐมวัย - สาขาวิชาการสอนศิลปะ | - | GAT 20% PAT 5 30% |
คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการผลิคครูนานาชาติ) - สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ - สาขาวิชาการสอนเคมี - สาขาวิชาการสอนชีววิทยา - สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ - สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ | - | GAT 20% PAT 5 30% |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา - สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
วิทยาลัยนานาชาติ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | - | GAT 30% PAT 1 20% |
วิทยาลัยนานาชาติ - กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ - กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ - กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ | GAT 50% | |
คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 20% PAT 2 30% |
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี) - สาขาเทคโนโลยีการเกษตร | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะอัญมณี (สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว) - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) | - | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะแพทยศาสตร์ - สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน | - | GAT 20% PAT 2 30% |
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ - สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 50% |
> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะเภสัชศาสตร์ | GAT 20% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 2 40% |
คณะเทคโนโลยี | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 20% PAT 2 30% |
คณะวิทยาการสารสนเทศ - สาขาวิชาสื่อนฤมิต - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) | GAT 30% PAT 2 20% | GAT 20% PAT 2 30% |
คณะเภสัชศาสตร์ | GAT 20% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 2 40% |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
> มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
คณะผลิตกรรมการเกษตร | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตวศาสตร์) | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ประมง) | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
คณะบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (สื่อสารดิจิทัล) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร - สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว - สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพืช - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | GAT 30% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | ||
- สาขาวิชาการประมง - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ แบบ 2) | GAT 40% PAT 7 10% | GAT 30% PAT 7 20% |
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (เน้นภาษาและวัฒนธรรมจีน) แบบที่ 1 แบบที่ 2 | - - | GAT 50% GAT 30% PAT 7 20% |
สำนักวิชาการจัดการ - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) - การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน) | - | GAT 30% PAT 1 20% |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% | GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20% |
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% | GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% |
> มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะ/สาขา | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ |
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์) | GAT 40% PAT 1 10% | GAT 30% PAT 1 20% |
